<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>dataland &#8211; MIfoto.hu &#8211; a [ MI ] közösségünk!</title>
	<atom:link href="https://www.mifoto.hu/cimke/dataland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mifoto.hu</link>
	<description>Ha már eleged van a social oldalakból, és tartalmat fogyasztanál.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 19:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2025/01/cropped-mif-logo-png-32x32.png</url>
	<title>dataland &#8211; MIfoto.hu &#8211; a [ MI ] közösségünk!</title>
	<link>https://www.mifoto.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Megnyílt a DATALAND</title>
		<link>https://www.mifoto.hu/2026/06/megnyilt-a-dataland/</link>
					<comments>https://www.mifoto.hu/2026/06/megnyilt-a-dataland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[[MI]-foto<span class="bp-verified-badge"></span>]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 19:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI hírek]]></category>
		<category><![CDATA[dataland]]></category>
		<category><![CDATA[Refik Anadol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mifoto.hu/?p=12631</guid>

					<description><![CDATA[<div><div class="mifoto-ai-wrapper" style="position: relative; display: inline-block; max-width: 100%;"><img width="1024" height="483" src="https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1024x483.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Dataland - első ai múzeum / Reflik Anadol" style="max-width: 100%; height: auto; border-radius: 8px; margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1024x483.png 1024w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-300x142.png 300w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-768x362.png 768w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1536x725.png 1536w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-360x170.png 360w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-545x257.png 545w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1090x514.png 1090w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1600x755.png 1600w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1320x623.png 1320w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720.png 1910w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" data-copyright="AI kép. Az MIfoto.hu semminemű felelősséget nem vállal a kép szöveges és képi tartalmának jogtisztaságáért." title="Megnyílt a DATALAND - beküldte: [MI]-foto&lt;span class=&quot;bp-verified-badge&quot;&gt;&lt;/span&gt;"><span class="mifoto-ai-bottom-right-badge">AI KÉP</span></div></div>Hivatalosan is megnyitotta kapuit a DATALAND, a világ első fizikai, állandó jelleggel működő AI-művészeti múzeuma Los Angelesben, a Frank Gehry által tervezett The Grand LA komplexumban. Ahogy korábbi cikkünkben is említettük   Refik Anadol Studio által alapított, 25 000 nm alapterületű intézmény debütáló tárlata a Machine Dreams: Rainforest. Az öt multiszenzoros galériát felölelő kiállítás motorja az...<div style="margin-top: 20px; padding-top: 15px; border-top: 1px solid #eeeeee; font-size: 13px; color: #555;"><p style="margin: 0 0 5px 0;"><strong>📁 Kategória:</strong> MI hírek</p><p style="margin: 0;"><strong>🏷️ Kulcsszavak:</strong> dataland, Refik Anadol</p></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><div class="mifoto-ai-wrapper" style="position: relative; display: inline-block; max-width: 100%;"><img width="1024" height="483" src="https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1024x483.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Dataland - első ai múzeum / Reflik Anadol" style="max-width: 100%; height: auto; border-radius: 8px; margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1024x483.png 1024w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-300x142.png 300w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-768x362.png 768w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1536x725.png 1536w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-360x170.png 360w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-545x257.png 545w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1090x514.png 1090w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1600x755.png 1600w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1320x623.png 1320w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720.png 1910w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" data-copyright="AI kép. Az MIfoto.hu semminemű felelősséget nem vállal a kép szöveges és képi tartalmának jogtisztaságáért." title="Megnyílt a DATALAND - beküldte: [MI]-foto&lt;span class=&quot;bp-verified-badge&quot;&gt;&lt;/span&gt;"><span class="mifoto-ai-bottom-right-badge">AI KÉP</span></div></div><p>Hivatalosan is megnyitotta kapuit a <b data-path-to-node="8,2,0" data-index-in-node="44">DATALAND</b>, a világ első fizikai, állandó jelleggel működő AI-művészeti múzeuma Los Angelesben, a Frank Gehry által tervezett <i data-path-to-node="8,2,0" data-index-in-node="178">The Grand LA</i> komplexumban. Ahogy <em><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.mifoto.hu/2026/04/dataland-az-elso-ai-muzeum/" target="_blank" rel="noopener">korábbi cikkünkben is említettük</a></span></em>   <strong>Refik Anadol Studio</strong> által alapított, 25 000 nm alapterületű intézmény debütáló tárlata a <i data-path-to-node="8,2,0" data-index-in-node="304">Machine Dreams: Rainforest</i>.</p>
<p>Az öt multiszenzoros galériát felölelő kiállítás motorja az open-source <b data-path-to-node="8,2,0" data-index-in-node="404">Large Nature Model (LNM)</b>, amely engedélyezett, etikus forrásból származó esőerdő- és környezeti adathalmazok (hangok, LiDAR szkennelések, éghajlati adatok) segítségével alakítja az információt valós időben változó digitális pigmentté, reagálva a látogatók fizikai jelenlétére.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

    <div class="xs_social_share_widget xs_share_url after_content 		main_content  wslu-style-1 wslu-share-box-shaped wslu-fill-colored wslu-none wslu-share-horizontal wslu-theme-font-no wslu-main_content">

		
        <ul>
			        </ul>
    </div> 
<div style="margin-top: 20px; padding-top: 15px; border-top: 1px solid #eeeeee; font-size: 13px; color: #555;"><p style="margin: 0 0 5px 0;"><strong>📁 Kategória:</strong> MI hírek</p><p style="margin: 0;"><strong>🏷️ Kulcsszavak:</strong> dataland, Refik Anadol</p></div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mifoto.hu/2026/06/megnyilt-a-dataland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1024x483.png" length="1024" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>DATALAND &#8211; az első AI múzeum</title>
		<link>https://www.mifoto.hu/2026/04/dataland-az-elso-ai-muzeum/</link>
					<comments>https://www.mifoto.hu/2026/04/dataland-az-elso-ai-muzeum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[[MI]-foto<span class="bp-verified-badge"></span>]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MI hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ai múzeum]]></category>
		<category><![CDATA[dataland]]></category>
		<category><![CDATA[reflik anadol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mifoto.hu/?p=12179</guid>

					<description><![CDATA[<div><div class="mifoto-ai-wrapper" style="position: relative; display: inline-block; max-width: 100%;"><img width="1024" height="483" src="https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1024x483.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Dataland - első ai múzeum / Reflik Anadol" style="max-width: 100%; height: auto; border-radius: 8px; margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1024x483.png 1024w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-300x142.png 300w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-768x362.png 768w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1536x725.png 1536w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-360x170.png 360w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-545x257.png 545w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1090x514.png 1090w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1600x755.png 1600w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1320x623.png 1320w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720.png 1910w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" data-copyright="AI kép. Az MIfoto.hu semminemű felelősséget nem vállal a kép szöveges és képi tartalmának jogtisztaságáért." title="DATALAND - az első AI múzeum - beküldte: [MI]-foto&lt;span class=&quot;bp-verified-badge&quot;&gt;&lt;/span&gt;"><span class="mifoto-ai-bottom-right-badge">AI KÉP</span></div></div>A DATALAND névre hallgató, a világ első, teljes egészében mesterséges intelligencia által generált művészetre fókuszáló múzeuma Refik Anadol médiaművész vezetésével nyílik meg hamarosan Los Angeles belvárosában, egy Frank Gehry által tervezett épületegyüttesben. A DATALAND 5 galériában kínál multiszenzoros, immerszív élményt, ahol gépi „hallucinációk” vezetik végig a látogatót a természet adataiból épített világokon. A múzeum alapja...<div style="margin-top: 20px; padding-top: 15px; border-top: 1px solid #eeeeee; font-size: 13px; color: #555;"><p style="margin: 0 0 5px 0;"><strong>📁 Kategória:</strong> MI hírek</p><p style="margin: 0;"><strong>🏷️ Kulcsszavak:</strong> ai múzeum, dataland, reflik anadol</p></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><div class="mifoto-ai-wrapper" style="position: relative; display: inline-block; max-width: 100%;"><img width="1024" height="483" src="https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1024x483.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Dataland - első ai múzeum / Reflik Anadol" style="max-width: 100%; height: auto; border-radius: 8px; margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1024x483.png 1024w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-300x142.png 300w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-768x362.png 768w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1536x725.png 1536w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-360x170.png 360w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-545x257.png 545w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1090x514.png 1090w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1600x755.png 1600w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1320x623.png 1320w, https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720.png 1910w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" data-copyright="AI kép. Az MIfoto.hu semminemű felelősséget nem vállal a kép szöveges és képi tartalmának jogtisztaságáért." title="DATALAND - az első AI múzeum - beküldte: [MI]-foto&lt;span class=&quot;bp-verified-badge&quot;&gt;&lt;/span&gt;"><span class="mifoto-ai-bottom-right-badge">AI KÉP</span></div></div><p>A <strong>DATALAND</strong> névre hallgató, a világ első, teljes egészében mesterséges intelligencia által generált művészetre fókuszáló múzeuma <strong>Refik Anadol</strong> médiaművész vezetésével nyílik meg hamarosan Los Angeles belvárosában, egy Frank Gehry által tervezett épületegyüttesben.</p>
<p>A DATALAND 5 galériában kínál multiszenzoros, immerszív élményt, ahol gépi „hallucinációk” vezetik végig a látogatót a természet adataiból épített világokon.<br />
A múzeum alapja a Large Nature Model (LNM), egy nyílt forráskódú, természeti adatokra épülő AI-modell, amely Smithsonian, a londoni Természettudományi Múzeum és a Cornell Ornitológiai Labor adatkészleteit használja, többek között 250 ezer amazóniai madárdallal.<br />
Az Infinity Room installáció tükrökkel borított térben adatmintákat vetít, és AI-generált illatokkal dolgozik; 12 illatot a Föld 16 esőerdejének adatai alapján fejlesztettek, parfümőrökkel együttműködve.<br />
A DATALAND, Google Arts &amp; Culture rezidenciaprogramot indít, ahol egyszerre három digitális alkotó dolgozhat hat hónapig, műveiket pedig a múzeum kiállítja, támogatva az AI-művészet még ritka intézményi jelenlétét.<br />
A projekt hangsúlyozza a fenntarthatóságot: az LNM AI-kutatását Oregonban, teljes mértékben megújuló energiával működő szervereken végzik, Google-lal és NVIDIA-val együttműködésben monitorozva a környezeti terhelést.</p>
<p>További információ: <a href="https://dataland.art/" target="_blank" rel="noopener">https://dataland.art/</a></p>
<p style="text-align: right;"><sub><a href="https://www.artandobject.com/news/worlds-first-museum-ai-arts-open-spring" target="_blank" rel="noopener">Art&amp;object</a></sub></p>

    <div class="xs_social_share_widget xs_share_url after_content 		main_content  wslu-style-1 wslu-share-box-shaped wslu-fill-colored wslu-none wslu-share-horizontal wslu-theme-font-no wslu-main_content">

		
        <ul>
			        </ul>
    </div> 
<div style="margin-top: 20px; padding-top: 15px; border-top: 1px solid #eeeeee; font-size: 13px; color: #555;"><p style="margin: 0 0 5px 0;"><strong>📁 Kategória:</strong> MI hírek</p><p style="margin: 0;"><strong>🏷️ Kulcsszavak:</strong> ai múzeum, dataland, reflik anadol</p></div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mifoto.hu/2026/04/dataland-az-elso-ai-muzeum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.mifoto.hu/wp-content/uploads/2026/04/ScreenShot-Tool-20260405222720-1024x483.png" length="1024" type="image/png" />
	</item>
	</channel>
</rss>
